Mediante resolución No. NAC-DGERCGC20-00000077 emitida el 23 de diciembre del 2020, en el segundo suplemento del Registro Oficial 359, 29-XII-2020; el Servicio de Rentas Internas actualizó la tabla para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas e incrementos patrimoniales provenientes de herencias, donaciones, hallazgos. Y todo tipo de acto o contrato, por el cual, se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos que corresponderá al ejercicio fiscal 2018.
A continuación, los rangos de las tablas previstas en la Ley, vigentes durante el año 2021:
Personas naturales y sucesiones indivisas
| Año 2021 – En dólares | |||
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
| 0.00 | 11,212.00 | 0.00 | 0 % |
| 11,212.00 | 14,285.00 | 0.00 | 5 % |
| 14,285.00 | 17,854.00 | 154.00 | 10 % |
| 17,854.00 | 21,442.00 | 511.00 | 12 % |
| 21,442.00 | 42,874.00 | 941.00 | 15 % |
| 42,874.00 | 64,297.00 | 4,156.00 | 20 % |
| 64,297.00 | 85,729.00 | 8,440.00 | 25 % |
| 85,729.00 | 114,288.00 | 13,798.00 | 30 % |
| 114,288.00 | En adelante | 22,366.00 | 35 % |
Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato. Por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos.
| Año 2021 – En dólares | |||
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
| 0.00 | 71,434.00 | 0.00 | 0 % |
| 71,434.00 | 142,868.00 | 0.00 | 5 % |
| 142,868.00 | 285,737.00 | 3,572.00 | 10 % |
| 285,737.00 | 428,635.00 | 17,859.00 | 15 % |
| 428,635.00 | 571,523.00 | 39,293.00 | 20 % |
| 571,523.00 | 714,391.00 | 67,871.00 | 25 % |
| 714,391.00 | 857,240.00 | 103,588.00 | 30 % |
| 857,240.00 | En adelante | 146,443.00 | 35 % |


